Entrez vos valeurs pour réaliser les calcules afin de trouver les recommandations de mandrins et des d'effaces plis.
Veuillez saisir toutes les dimensions dans la **même unité** (soit toutes en millimètres, soit toutes en pouces).
Facteur d'épaisseur : N/A
Facteur "D" du Cintrage : N/A
Allongement Théorique : N/A
**Le résultat est mise en évidence.**
| Facteur Epaisseur | Facteur Diamètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.25 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | A1 | A1 | A1 | A1 | D | D | ||
| 15 | A1E | A1E | A1 | A1 | D | D | ||
| 20 | A2E | A2E | A1E | A1 | A1 | A1 | D | |
| 25 | A3E | A2E | A1E | A1E | A1 | A1 | A1 | |
| 30 | A3E | A3E | A2E | A2E | A1E | A1 | A1 | A1 |
| 35 | A3E | A3E | A3E | A2E | A2E | A2E | A1 | A1 |
| 40 | MS4E | A3E | A3E | A3E | A3E | A3E | A2E | A2 |
| 45 | MS4E | A3E | A3E | A3E | A3E | A3E | A2E | A2E |
| 50 | MS4E | MS4E | MS4E | MS4E | A3E | A3E | A2E | A2E |
| 60 | MS5E | MS4E | MS4E | MS4E | MS4E | A3E | A2E | A2E |
| 70 | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E | MS4E | A3E | A3E | A2E |
| 80 | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E | MS4E | MS4E | A3E | A2E |
| 90 | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E | MS4E | A3E | A3E |
| 100 | MF8E | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E | MS4E | MS4E | MS4E |
| 125 | MF8E | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E | MS4E | MS4E |
| 150 | MF8E | MF8E | MF8E | MF8E | MS5E | MS5E | MS5E | MS5E |
| 175 | MF10E | MF8E | MF8E | MF8E | MF6E | MS6E | MS6E | MS6E |
| 200 | MF10E | MF10E | MF10E | MF10E | MF8E | MS9E | MS8E | MS8E |
| 225 | MF10E | MF10E | MF10E | MF9E | MF10E | MS10E | MS10E | |
| 250 | MF10E | MF10E | MF10E | MF10E | MF10E | MF10E | ||
| 275 | MF10E | MF10E | MF10E | MF10E | MF10E | MF10E | ||
*Note : Les valeurs des facteurs sont arrondies pour la consultation de la table. Si vos facteurs tombent entre deux valeurs de la table, choisissez la valeur la plus proche ou la plus restrictive selon votre application.